Aktuelle Einsätze OÖ › Einsätze Vöcklabruck
Aktuelle Einsätze Vöcklabruck: laufende Alarme
In den letzten 2 Tagen gab es 9 Einsätze im Bezirk Vöcklabruck, davon 1 laufend. Stand: 14.11., 11:15 Uhr. Selbstständige Einsätze und Übungen sind nicht enthalten. Auf der Live-Karte öffnen →
Letzte Einsätze
| Beginn | Gemeinde | Einsatz | FF |
|---|---|---|---|
| 14.11., 10:48 | Vöcklamarkt | Brandmeldealarm | 1 |
| 13.11., 18:07 | Redlham | Brandmeldealarm | 1 |
| 13.11., 18:05 | Lenzing an der Ager | Bergung PKW | 1 |
| 13.11., 12:58 | Pöndorf | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 1 |
| 13.11., 11:55 | Attnang-Puchheim | Eingeschlossene Person in Lift | 1 |
| 12.11., 20:41 | Redlham | Brandverdacht | 1 |
| 12.11., 13:20 | Regau | Brand PKW im Freien | 1 |
| 12.11., 12:46 | Regau | Verkehrsunfall Aufräumarbeiten | 1 |
| 12.11., 02:00 | Ampflwang im Hausruckwald | Brandmeldealarm | 3 |
Weitere Bezirke
Braunau · Eferding · Freistadt · Gmunden · Grieskirchen · Kirchdorf · Linz · Linz-Land · Perg · Ried im Innkreis · Rohrbach · Schärding · Steyr-Land · Steyr · Urfahr-Umgebung · Vöcklabruck · Wels · Wels-Land
Inoffizielles Lagebild auf Basis des öffentlichen LFV-Feeds. Keine Alarmierung, keine Grundlage für Einsatzentscheidungen. Einsatzstichworte erklärt · Methodik